Visto el auto de fijación audiencia No. TJO-04-125-2024, dictada por la Magistrada Kate Echavarría Pimentel, juez de la cuarta sala, del Tribunal de Tierra de Jurisdicción Original del Distrito Nacional, de fecha 2 del mes de diciembre del 2024 bajo el Expediente No. 31012024047047, y aprobación de Mensura No. 663202300063. A favor del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Se avisa al público en general: Que el día 23 del mes de enero del 2025 a las 9:00 a.m. se celebrara la audiencia para conocer del Saneamiento dentro del ámbito del Distrito Catastral No. 02, 03 y 04 del Municipio de PARAISO, Provincia BARAHONA. sito Avenida comandante Jiménez Moya, esquina avenida Independencia, ubicado en la 4ta planta, del edificio de la Jurisdicción Inmobiliaria Distrito Nacional.
| POSICIONALES | DIST. CATASTRAL | PARCELA No. |
| 206022400107 | 2 | |
| 206022502302 | 2 | |
| 206021598308 | 2 | |
| 206021696150 | 2 | |
| 206021792450 | 2 | |
| 206021796097 | 2 | |
| 206021688351 | 2 | |
| 206021883927 | 2 | |
| 206021885989 | 2 | |
| 206021883556 | 2 | |
| 206021772841 | 2 | |
| 206021871930 | 2 | |
| 206021666911 | 2 | |
| 206021867960 | 2 | |
| 206021356289 | 2 | |
| 206021454147 | 2 | |
| 206021541532 | 2 | |
| 206021547023 | 2 | |
| 206021542044 | 2 | |
| 206021630940 | 2 | |
| 206021341370 | 2 | |
| 206021337711 | 2 | |
| 206021434911 | 2 | |
| 206021437682 | 2 | |
| 206021530476 | 2 | |
| 206021532431 | 2 | |
| 206021536263 | 2 | |
| 206030543851 | 2 | |
| 206030548680 | 2 | |
| 206040512735 | 4 | |
| 206040509846 | 4 | |
| 206040418034 | 4 | |
| 206040609442 | 4 | |
| 206040501495 | 4 | |
| 206040601158 | 4 | |
| 206040401326 | 4 | |
| 296949697844 | 4 | |
| 296949798489 | 4 | |
| 296949399351 | 4 | |
| 296949580939 | 4 | |
| 296949685977 | 4 | |
| 296949372951 | 4 | |
| 296949473970 | 4 | |
| 296949569416 | 4 | |
| 296949631404 | 4 | |
| 296949928597 | 4 | |
| 296949925207 | 4 | |
| 296959216845 | 4 | |
| 296948984443 | 4 | |
| 296962603064 | 4 | |
| 296961585224 | 4 | |
| 296961670894 | 4 | |
| 296961676656 | 4 | |
| 296951772484 | 4 | |
| 296961039023 | 4 | |
| 296961139006 | 4 | |
| 296961125363 | 4 | |
| 296961116877 | 4 | |
| 296951663212 | 4 | |
| 296951361350 | 4 | |
| 296951531000 | 4 | |
| 296941917076 | 4 | |
| 296950291879 | 4 | |
| 296950193428 | 4 | |
| 296950186333 | 4 | |
| 296950085791 | 4 | |
| 296940985940 | 4 | |
| 296940977963 | 4 | |
| 296940777592 | 4 | |
| 296940667451 | 4 | |
| 296940852514 | 4 | |
| 296950573492 | 4 | |
| 296950467028 | 4 | |
| 296950368421 | 4 | |
| 296950555867 | 4 | |
| 296950747875 | 4 | |
| 296950844741 | 4 | |
| 296950749492 | 4 | |
| 296950540566 | 4 | |
| 296950438996 | 4 | |
| 296950532654 | 4 | |
| 296950436329 | 4 | |
| 296950423872 | 4 | |
| 296950521667 | 4 | |
| 296950424544 | 4 | |
| 296940836627 | 4 | |
| 296940923848 | 4 | |
| 296940919062 | 4 | |
| 296940809825 | 4 | |
| 296931026531 | 3 | 701 |
| 296931127189 | 3 | 701 |
| 296931304571 | 3 | 701 |
| 296930089111 | 3 | 701 |
| 296930282530 | 3 | 701 |
| 296930382925 | 3 | 701 |
| 296930363418 | 3 | 701 |
| 296930579723 | 3 | 701 |
| 296931402390 | 3 | 701 |
| 296930693808 | 3 | 701 |
| 296930882869 | 3 | 701 |
| 296930780633 | 3 | 701 |
| 296930877562 | 3 | 701 |
| 296930662049 | 3 | 701 |
| 296930766355 | 3 | 701 |
| 296930959974 | 3 | 701 |
| 296930865167 | 3 | 701 |
| 296930853682 | 3 | 701 |
| 296930757176 | 3 | 701 |
| 296930951387 | 3 | 701 |
| 296930753235 | 3 | 701 |
| 296930652001 | 3 | 701 |
| 296940142646 | 3 | 701 |
| 296930946087 | 3 | 701 |
| 296930832413 | 3 | 701 |
| 296940037980 | 3 | 701 |
| 296930926603 | 3 | 701 |
| 296930918435 | 3 | 701 |
| 296940124845 | 3 | 701 |
| 296940026324 | 3 | 701 |
| 296940117359 | 3 | 701 |
| 296940017005 | 3 | 701 |
| 296920470939 | 3 | 701 |
| 296920489125 | 3 | 701 |
| 296920576705 | 3 | 701 |
| 296920672513 | 3 | 701 |
| 296920570479 | 3 | 701 |
| 296920467960 | 3 | 701 |
| 296920675516 | 3 | 701 |
| 296920567859 | 3 | 701 |
| 296920664798 | 3 | 701 |
| 296920662064 | 3 | 701 |
| 296920559616 | 3 | 701 |
| 296920740589 | 3 | 701 |
| 296920638364 | 3 | 701 |
| 296920538075 | 3 | 701 |
| 296920534161 | 3 | 701 |
| 296920432242 | 3 | 701 |
| 296920629719 | 3 | 701 |
| 296920522932 | 3 | 701 |
| 296920523670 | 3 | 701 |
| 296930023217 | 3 | 701 |
| 296920924721 | 3 | 701 |
| 296920826262 | 3 | 701 |
| 296920726104 | 3 | 701 |
| 296920529157 | 3 | 701 |
| 296920516120 | 3 | 701 |
| 296920717236 | 3 | 701 |
| 296920912505 | 3 | 701 |
| 296920914941 | 3 | 701 |
| 296920905764 | 3 | 701 |
| 296920808129 | 3 | 701 |
| 296920708259 | 3 | 701 |
| 296829688791 | 3 | 701 |
| 296920505018 | 3 | 701 |
| 296829994968 | 3 | 701 |
| 296839091896 | 3 | 701 |
| 296839191388 | 3 | 701 |
| 296839084943 | 3 | 701 |
| 296839082360 | 3 | 701 |
| 296829981494 | 3 | 701 |
| 296839073452 | 3 | 701 |
| 296839274924 | 3 | 701 |
| 296839370349 | 3 | 701 |
| 296829967118 | 3 | 701 |
| 296829867620 | 3 | |
| 296829860667 | 3 | 701 |
| 296829857148 | 3 | |
| 296829668179 | 3 | 701 |
| 296829567693 | 3 | 701 |
| 296829651785 | 3 | 701 |
| 296839059063 | 3 | |
| 296829947235 | 3 | |
| 296829932532 | 3 | |
| 296829747364 | 3 | 701 |
| 296829923229 | 3 | |
| 296829928478 | 3 | |
| 296839594596 | 3 | 701 |
| 296839587433 | 3 | 701 |
| 296839684431 | 3 | 701 |
| 296839776815 | 3 | 701 |
| 296839773342 | 3 | 701 |
| 296839862496 | 3 | 701 |
| 296839765534 | 3 | 701 |
| 296849189027 | 3 | 701 |
| 296849177168 | 3 | 701 |
| 296849365812 | 3 | 701 |
| 296849645743 | 3 | 701 |
| 296839206568 | 3 | 701 |
| 296838494953 | 3 | 701 |
| 296838690846 | 3 | 701 |
| 296838590057 | 3 | 701 |
| 296838389835 | 3 | 701 |
| 296838588715 | 3 | 701 |
| 296838597345 | 3 | 701 |
| 296838672348 | 3 | 701 |
| 296838568507 | 3 | 701 |
| 296838473491 | 3 | 701 |
| 296838468507 | 3 | |
| 296858091900 | 3 | |
| 296858098280 | 3 | |
| 296858281413 | 3 | |
| 296858370686 | 3 | |
| 296858376636 | 3 | |
| 296858460405 | 3 | |
| 296829645599 | 3 | 701 |
| 206021776780 | 3 | |
| 296949481562 | 4 | |
| 296950747588 | 4 | |
| 296950747359 | 4 | |
| 296988032130 | 4 | |
| 296988131426 | 4 | |
| 296988121622 | 4 | |
| 296988139286 | 4 | |
| 296988127691 | 4 | |
| 296988422278 | 4 | |
| 296988313723 | 4 | |
| 296987692140 | 4 | |
| 296987381908 | 4 | |
| 296987378982 | 4 | |
| 296987585448 | 4 | |
| 296987682263 | 4 | |
| 296987576410 | 4 | |
| 296987773398 | 4 | |
| 297906217589 | 4 | |
| 297905289948 | 4 | |
| 296988522346 | 4 |
Abogada






No hay comentarios.:
Publicar un comentario